| Sistema de Impressão | Jato contínuo (sistema de controle de carga) |
| Tintas Compatíveis | Tintas corante e tintas pigmentadas |
| Proteção do gabinete | IP54 |
| Tamanho do Display | 5.7″ LCD colorido / Tela de toque |
| Bicos Compatíveis | 40µm / 50µm / 60µm |
| Tamanho de caracter | 0.8-5mm (bico 40-µm), 1-10mm (bico 50-µm), 2-10mm (bico 60-µm) |
| Velocidade máxima [caracteres / segundo] (fonte 5×5 pontos) | 1780-3200 |
| Tipos de caracteres | Alfanumérico (maiúsculo/minúsculo), simboloss, caracteres especiais kanji , possível editar os caracteres. |
| Número de linhas e | [1-5 linhas] 5×5,5×N |
| configuração de pontos | [1~3 linhas] 7×5,7×8,7×N |
| (compromento X altura) | [1~2stages] 9×7,9×9,10×8,12×10 |
| [1 linha] 16×12,16×16,24×18,24×24 | |
| Número máximo de registro de caracteres | Maximo de 4096 caracteres |
| Numero máximo de registro de mensagens | Máximo de 999 mensagens |
| Data Hora (Data de validade) | Calendário Gregoriano,Calendário Japonês, ano/mês/dia, dia da semana, |
| Dados variáveis de impressão | hora (formato 12 / 24h), data Juliana, numero serial da semana no ano, configuração de período, AM / PM, código de turno, função de distribuição de caracteres (para ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, dia da semana) no máximo de 4 ~ 15 digitos de caracteres variados. |
| Numerador | Acima de 10 digitos, para qualquer número inicial, incremental / decremental, (pode definir a contagem de sequencial de 1 até intervalos de 9999), função de zero (substituindo o zero dos dígitos de ordem superior por espaço, ou para eliminá-lo), função de atribuição de caracteres (podem ser atribuídos caracteres não numéricos), números de configuração avançada (2 para 36 decimal) pode ser dividido (insira qualquer um dos caracteres entre os números). |
| Função de distância entre impressões | Até 10 dígitos, podem ser divididos (inserir qualquer um dos caracteres entre os números). |
| Códigos de barras | ITF, Code39, NW-7, EAN, Code128 |
| Códigos 2D | QR Code, data matrix |
| Conversão Kana-to-kanji | Sim |
| Interface externas | I/O, Sinalizador, RS-232C, LAN, encoder, UPS, memória USB |
| Entrada de dados | Painel de toque, comunicação RS-232C , Ethernet |
| Função de comunicação | RS-232C 1CH máximo 115,200bps, Ethernet |
| Conduíte | 3.5m |
| Multi-controle | Máximo de 16 máquinas (slave) o controle é possível com uma principal (master). [Controllable function] start / stop, power OFF, system clock setting, message selection, printing content editing, numbering current value setting. |
| Ar positivo | Diâmetro tubo: ø6mm or 8mm Pressão de ar 0.8Mpa ou menor (conjunto de ventilação de ar incluído com a unidade) Fluxo de ar: < 10 l / min. |
| Área de instalação (largura x profundidade x altura) | 400mmx330mmx535mm |
| Ambiente (temperatura, umidade) | 0-40°C , 10-85% |
| Alimentação | 90VAC ~ 264VAC(47-63Hz), 80W |
| Peso | 25kg |
Impressora jato de tinta CCS3000L
Fácil operação com painel de toque colorido de 5,7 polegadas.
Qualidade de impressão com o novo cabeçote, nítida em vários padrões de fontes e aplicações, mesmo em linhas de alta velocidade.
Exclusivo bico de fluorine a impressão é estável e sem entupimentos.
Tamanho de caracter de 0,8 até 10mm, 16 tipos de fontes, imprime dados variáveis em até 5 linhas, data, hora, códigos de barras ITF, Code 39, EAN, Code 128,NW7, QR Code, Sata matrix, logotipos e caracteres especiais.
Gabinete em aço inox, proteção IP54, conduite de 3,5 metros.
Dispositivos externos, I/O, sinalizador,RS-232, LAN,encoder, sensor, USB, ethernet




